Kanał węglowy ze stali nierdzewnej U 201 304 316 410 Odporność na warunki atmosferyczne
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | Tisco Bao steel |
| Orzecznictwo: | SGS ISO MTC |
| Numer modelu: | Węgiel |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1000 KG |
|---|---|
| Cena: | 1.3USD/KG |
| Szczegóły pakowania: | {} |
| Czas dostawy: | 7-15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/c, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 500 ton / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nane: | Kanał c ze stali nierdzewnej | materiał: | Q235, stal nierdzewna, Q195, Q345, SS304 |
|---|---|---|---|
| standardowe: | ASTM, JIS, AISI | Kształt: | Kanał C / U |
| Wymiary: | Wymagane specyfikacje | Długość: | 1-12 m lub na życzenie klienta |
| Wykończenia: | cynkowane ogniowo / elektro-glavanized / eletro-polish | Próbki: | Darmowe próbki |
| Podkreślić: | kanał ze stali nierdzewnej,kanał z metalu |
||
opis produktu
Stal węglowa jest najwcześniejsza w użyciu, tania, szeroki zakres wydajności i maksymalne zużycie.
Stal kanałowa to długi pasek stali z rowkowanym odcinkiem, który należy do węgla
stal konstrukcyjna do konstrukcji i maszyn.
Stal kanałowa stosowana jest głównie w budownictwie, inżynierii ścian osłonowych, mechanicznym
produkcja sprzętu i pojazdów.
Lista rozmiarów
| Dane techniczne | Wysoki | Szerokie nogi | Talia gruba | Powierzchnia przekroju (cm²) |
| 5 # | 50 | 37 | 4.5 | 6,928 |
| 6.3 # | 63 | 40 | 4.8 | 8,451 |
| 6.5 # | 65 | 40 | 4.3 | |
| 8 # | 80 | 43 | 5.0 | 10,248 |
| 10 # | 100 | 48 | 5.3 | 12,748 |
| 12 # | 120 | 53 | 5.5 | |
| 12,6 | 126 | 53 | 5.5 | 15.692 |
| 14 # a | 140 | 58 | 6.0 | 18.516 |
| 14 # b | 140 | 60 | 8 | 21,316 |
| 16 # a | 160 | 63 | 6.5 | 21,962 |
| 16 # b | 160 | 65 | 8.5 | 25.162 |
| 18 # a | 180 | 68 | 7 | 25,699 |
| 18 # b | 180 | 70 | 9 | 29,299 |
| 20 # a | 200 | 73 | 7 | 28,837 |
| 20 # b | 200 | 75 | 9 | 32,837 |
| 22 # a | 220 | 77 | 7 | 31,846 |
| 22 # b | 220 | 79 | 9 | 36,246 |
| 25 # a | 250 | 78 | 7 | 34,917 |
| 25 # b | 250 | 80 | 9 | 39,917 |
| 25 # c | 250 | 82 | 11 | 44,917 |
| 28 # a | 280 | 82 | 7.5 | 40,034 |
| 28 # b | 280 | 84 | 9.5 | 45,634 |
| 28 # c | 280 | 86 | 11.5 | 51,234 |
| 30 # a | 300 | 85 | 7.5 | |
| 30 # b | 300 | 87 | 9.5 | |
| 30 # c | 300 | 89 | 11.5 | |
| 32 # a | 320 | 88 | 8 | 48,513 |
| 32 # b | 320 | 90 | 10 | 54,913 |
| 32 # c | 320 | 92 | 12 | 61,313 |
| 36 # a | 360 | 96 | 9 | 60,910 |
| 36 # b | 360 | 98 | 11 | 68,110 |
| 36 # c | 360 | 100 | 13 | 75,310 |
| 40 # a | 400 | 100 | 10.5 | 75,068 |
| 40 # b | 400 | 102 | 12.5 | 83,068 |
| 40 # c | 400 | 104 | 14.5 | 91,068 |
Pokaż produkt
Zgodnie z kształtem stal kanałową można podzielić na cztery rodzaje: stal kanałowa zginana na zimno,
stal kanałowa do gięcia na zimno, stal kanałowa do gięcia na zimno, stal kanałowa do gięcia na zimno, gięcie na zimno
stal kanałowa.
Więcej informacji
| MOQ | 2 TONY |
| Termin ceny | FOB / CIF / CFR |
| Termin płatności | Nasza metoda płatności to 30% T / T i 70% płatności przed dostawą. |
| Czas dostawy | 5-10 dni, w zależności od stanu magazynowego i ilości zamówienia |
| Uszczelka | Pakiet żeglowny |
| Podanie | Konstrukcja, inżynieria ścian osłonowych, sprzęt mechaniczny i produkcja pojazdów |
FAQ
P1: Czy jesteś firmą handlową lub producentem?
Odp .: Jesteśmy fabryką usług przetwarzania i mamy własne artykuły gospodarstwa domowego.
P2: Czy dostarczasz próbki? czy to jest darmowe czy dodatkowe?
Odp .: Tak, możemy zaoferować próbkę za darmo, ale nie ponosimy kosztów frachtu.



