Grubość 3 mm Przemysł samochodowy Walcowany na gorąco Klasa 2B Powierzchnia 201 Blacha ze stali nierdzewnej
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Tisco /Bao steel |
Orzecznictwo: | SGS ISO MTC |
Numer modelu: | 201 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1000 KG |
---|---|
Cena: | 1.3 USD/KG |
Szczegóły pakowania: | Nadająca się do żeglugi drewniana paleta lub zgodnie z wymaganiami klienta |
Czas dostawy: | 7-15 dni roboczych |
Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 500 ton / miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Podanie: | Przemysł.Budownictwo | Stopień: | 201 |
---|---|---|---|
Standard: | ASTM, JIS, AISI | Próba: | Darmowa próbka |
Grubość: | walcowane na gorąco:> 3 mm | Długość: | 1000 mm - 2000 mm lub zgodnie z wymaganiami klienta. |
Podkreślić: | Blacha ze stali nierdzewnej ASTM 201,blacha ze stali nierdzewnej 3 mm 201,blacha ze stali nierdzewnej 3 mm 201 |
opis produktu
Przemysł samochodowy Blacha ze stali nierdzewnej walcowanej na gorąco klasy 201 Powierzchnia 2B
1. Szczegóły produktu z blachy ze stali nierdzewnej 201
Nazwa | Blacha ze stali nierdzewnej Płyta |
Stopień | 201 |
Powierzchnia | 2B lub zgodnie z wymaganiami klienta |
Model | 200seria |
Grubość |
>3mm |
Długość | 2440 mm, 3000 mm, 6000 mm, 2000 mm |
Zasady płatności | T / T, Zachodnia Unia |
Rozmiary lub długość blachy ze stali nierdzewnej można dostosować, jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji,
nie wahaj się z nami skontaktować w dowolnym momencie.
2. Stal nierdzewna kompozycja
Stopień | C | SI | Mn | P | S | Cr | Ni | Inni |
201 | ≤0,15 | ≤1.00 | 5,50-7,50 | ≤0,060 | ≤0,030 | 16.00-18.00 | 3,50-5,50 | N≤0,25 |
201l | ≤0,15 | ≤1.00 | 5,50-7,50 | ≤0,060 | ≤0,030 | 16.00-18.00 | 3,50-5,50 | N≤0,25 |
204 | ≤0,030 | ≤1.00 | 7.00-9.00 | 15.00-17.00 | 1,50-3,50 | N:0,15-0,30 | ||
405 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,035 | ≤0,030 | 11.50-14.50 | 3) | |
430 | ≤0,12 | ≤0,75 | ≤1,25 | ≤0,035 | ≤0,030 | 16.00-18.00 | 3) |
3. Powierzchnia ze stali nierdzewnej
Wykończenie powierzchni | Charakterystyka i zastosowanie | |
2B | Jasność i płaskość powierzchni no2B jest lepsza niż no2D.następnie dzięki specjalnej obróbce powierzchni w celu poprawy jej właściwości mechanicznych, No2B może prawie zaspokoić wszechstronne zastosowania. | |
Nr 1 | Polerowane taśmą ścierną o ziarnistości #100-#200, mają lepszą jasność z nieciągłymi grubymi prążkami, używane jako ozdoby wewnętrzne i zewnętrzne do budynków, urządzeń elektrycznych i przyborów kuchennych itp. | |
Nr 4 | Polerowane taśmą ścierną o ziarnistości #150-#180, mają lepszą jasność z nieciągłymi grubymi prążkami, ale cieńsze niż No3, są używane jako ozdoby wewnętrzne i zewnętrzne wanny urządzenia elektryczne przybory kuchenne i sprzęt do przetwarzania żywności itp. |
4. Zdjęcia produktów
5. Blacha ze stali nierdzewnej inna powierzchnia
6: Pakowanie
7. FAQ
P1: Czy jesteś firmą handlową lub producentem?
Odp .: Jesteśmy fabryką do przetwarzania usług i posiadamy własne artykuły gospodarstwa domowego.
P2: Jak długi jest czas dostawy?
Odp.: generalnie jest to 3-7 dni, jeśli towary są w magazynie.lub 15-20 dni, jeśli towarów nie ma w magazynie, to jest?
według ilości.
P3: Czy dostarczasz próbki?czy to jest darmowe czy dodatkowe?
Odp .: Tak, możemy zaoferować próbkę za darmo, ale nie ponosimy kosztów frachtu.
P4: Jakie są twoje warunki płatności?
Odp .: Nasza metoda płatności to 30% byT / T i 70% płatności przed dostawą.